Имя: Пароль:
1C
1С v8
Сгруппировать таблицу печатной формы по Номенклатуре
0 lessey
 
29.07.19
15:06
Запрос = Новый Запрос(
    "ВЫБРАТЬ
    |    АктВыполненныхРабот.Ссылка КАК Ссылка,
    |    АктВыполненныхРабот.Номер КАК Номер,
    |    АктВыполненныхРабот.Дата КАК Дата,
    |    АктВыполненныхРабот.Партнер КАК Партнер,
    |    АктВыполненныхРабот.Контрагент КАК Контрагент,
    |    АктВыполненныхРабот.Организация КАК Организация,
    |    АктВыполненныхРабот.Организация.Префикс КАК Префикс,
    |    АктВыполненныхРабот.Валюта КАК Валюта,
    |    АктВыполненныхРабот.ЦенаВключаетНДС КАК ЦенаВключаетНДС,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА АктВыполненныхРабот.НалогообложениеНДС = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНалогообложенияНДС.ПродажаНеОблагаетсяНДС)
    |            ТОГДА ЛОЖЬ
    |        ИНАЧЕ ИСТИНА
    |    КОНЕЦ КАК УчитыватьНДС,
    |    АктВыполненныхРабот.ДополнительнаяИнформация КАК ДополнительнаяИнформация,
    |    АктВыполненныхРабот.ДополнительнаяИнформацияШапки КАК ДополнительнаяИнформацияШапки,
    |    АктВыполненныхРабот.БанковскийСчетОрганизации КАК СчетОрганизации,
    |    АктВыполненныхРабот.БанковскийСчетКонтрагента КАК СчетКонтрагента
    |ИЗ
    |    Документ.АктВыполненныхРабот КАК АктВыполненныхРабот,
    |    (ВЫБРАТЬ
    |        АктВыполненныхРаботУслуги.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |        СУММА(АктВыполненныхРаботУслуги.Цена) КАК Цена
    |    ИЗ
    |        Документ.АктВыполненныхРабот.Услуги КАК АктВыполненныхРаботУслуги
    |    
    |    СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |        АктВыполненныхРаботУслуги.Номенклатура) КАК ВложенныйЗапрос
    |ГДЕ
    |    АктВыполненныхРабот.Ссылка В(&МассивДокументов)
    |;
    |
    |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    |ВЫБРАТЬ
    |    АктВыполненныхРабот.Ссылка КАК Ссылка,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатуры.Ссылка КАК ВариантКомплектацииНоменклатуры,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатуры.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах КАК ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатуры.ВариантРасчетаЦеныНабора КАК ВариантРасчетаЦеныНабора,
    |    АктВыполненныхРабот.НоменклатураНабора КАК НоменклатураНабора,
    |    АктВыполненныхРабот.ХарактеристикаНабора КАК ХарактеристикаНабора,
    |    АктВыполненныхРабот.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |    АктВыполненныхРабот.Содержание КАК Содержание,
    |    1 КАК Коэффициент,
    |    АктВыполненныхРабот.ПроцентРучнойСкидки + АктВыполненныхРабот.ПроцентАвтоматическойСкидки КАК ПроцентСкидки,
    |    АктВыполненныхРабот.Характеристика КАК Характеристика,
    |    АктВыполненныхРабот.СтавкаНДС КАК СтавкаНДС,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА &ОтображатьСкидки
    |            ТОГДА АктВыполненныхРабот.Цена
    |        ИНАЧЕ АктВыполненныхРабот.Сумма / АктВыполненныхРабот.Количество
    |    КОНЕЦ КАК Цена,
    |    АктВыполненныхРабот.Количество КАК Количество,
    |    АктВыполненныхРабот.Количество КАК КоличествоУпаковок,
    |    ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.УпаковкиЕдиницыИзмерения.ПустаяСсылка) КАК Упаковка,
    |    АктВыполненныхРабот.Сумма КАК Сумма,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА &ОтображатьСкидки
    |            ТОГДА АктВыполненныхРабот.СуммаРучнойСкидки + АктВыполненныхРабот.СуммаАвтоматическойСкидки
    |        ИНАЧЕ 0
    |    КОНЕЦ КАК СуммаСкидки,
    |    АктВыполненныхРабот.Сумма + АктВыполненныхРабот.СуммаРучнойСкидки + АктВыполненныхРабот.СуммаАвтоматическойСкидки КАК СуммаБезСкидки,
    |    АктВыполненныхРабот.СуммаНДС КАК СуммаНДС,
    |    АктВыполненныхРабот.НомерСтроки КАК НомерСтроки
    |ПОМЕСТИТЬ Товары
    |ИЗ
    |    Документ.АктВыполненныхРабот.Услуги КАК АктВыполненныхРабот
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ВариантыКомплектацииНоменклатуры КАК ВариантыКомплектацииНоменклатуры
    |        ПО (ВариантыКомплектацииНоменклатуры.Владелец = АктВыполненныхРабот.НоменклатураНабора)
    |            И (ВариантыКомплектацииНоменклатуры.Характеристика = АктВыполненныхРабот.ХарактеристикаНабора)
    |            И (ВариантыКомплектацииНоменклатуры.Основной)
    |ГДЕ
    |    АктВыполненныхРабот.Ссылка В(&МассивДокументов)
    |    И НЕ АктВыполненныхРабот.Номенклатура.ТипНоменклатуры В (ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНоменклатуры.Товар), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНоменклатуры.МногооборотнаяТара))
    |;
    |
    |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    |ВЫБРАТЬ
    |    ТаблицаТоваров.Ссылка КАК Ссылка,
    |    ТаблицаТоваров.НоменклатураНабора КАК НоменклатураНабора,
    |    ТаблицаТоваров.ХарактеристикаНабора КАК ХарактеристикаНабора,
    |    МИНИМУМ(ТаблицаТоваров.НомерСтроки) КАК НомерСтроки,
    |    СУММА(ТаблицаТоваров.Сумма) КАК Сумма,
    |    СУММА(ТаблицаТоваров.СуммаБезСкидки) КАК СуммаБезСкидки,
    |    СУММА(ТаблицаТоваров.СуммаСкидки) КАК СуммаСкидки,
    |    СУММА(ТаблицаТоваров.СуммаНДС) КАК СуммаНДС
    |ПОМЕСТИТЬ ВременнаяТаблицаНаборыПодготовка
    |ИЗ
    |    Товары КАК ТаблицаТоваров
    |ГДЕ
    |    ТаблицаТоваров.НоменклатураНабора <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
    |
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    ТаблицаТоваров.Ссылка,
    |    ТаблицаТоваров.НоменклатураНабора,
    |    ТаблицаТоваров.ХарактеристикаНабора
    |;
    |
    |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    |ВЫБРАТЬ
    |    Товары.Ссылка КАК Ссылка,
    |    Товары.ВариантКомплектацииНоменклатуры КАК ВариантКомплектацииНоменклатуры,
    |    Товары.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах КАК ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах,
    |    Товары.ВариантРасчетаЦеныНабора КАК ВариантРасчетаЦеныНабора,
    |    Товары.НоменклатураНабора КАК НоменклатураНабора,
    |    Товары.ХарактеристикаНабора КАК ХарактеристикаНабора,
    |    Товары.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |    Товары.Характеристика КАК Характеристика,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА Товары.ВариантКомплектацииНоменклатуры.НоменклатураОсновногоКомпонента = Товары.Номенклатура
    |                И Товары.ВариантКомплектацииНоменклатуры.ХарактеристикаОсновногоКомпонента = Товары.Характеристика
    |            ТОГДА ИСТИНА
    |        ИНАЧЕ ЛОЖЬ
    |    КОНЕЦ КАК ОсновнаяКомплектующая,
    |    0 КАК КоличествоПоУмолчанию,
    |    Товары.Количество КАК Количество
    |ПОМЕСТИТЬ ВременнаяТаблицаНаборыДополнительноЧастьПервая
    |ИЗ
    |    Товары КАК Товары
    |ГДЕ
    |    Товары.НоменклатураНабора <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
    |
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |
    |ВЫБРАТЬ
    |    Т.Ссылка,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка.ВариантРасчетаЦеныНабора,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка.Владелец,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка.Характеристика,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Номенклатура,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Характеристика,
    |    ЛОЖЬ,
    |    СУММА(ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Количество),
    |    0
    |ИЗ
    |    Справочник.ВариантыКомплектацииНоменклатуры.Товары КАК ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    |            Т.Ссылка КАК Ссылка
    |        ИЗ
    |            Товары КАК Т) КАК Т
    |        ПО (ИСТИНА)
    |ГДЕ
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка В
    |            (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    |                Т.ВариантКомплектацииНоменклатуры
    |            ИЗ
    |                Товары КАК Т)
    |
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    Т.Ссылка,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка.Владелец,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка.Характеристика,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Номенклатура,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Характеристика,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Упаковка,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах,
    |    ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка.ВариантРасчетаЦеныНабора
    |;
    |
    |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    |ВЫБРАТЬ
    |    Таблица.Ссылка КАК Ссылка,
    |    Таблица.ВариантКомплектацииНоменклатуры КАК ВариантКомплектацииНоменклатуры,
    |    Таблица.ВариантРасчетаЦеныНабора КАК ВариантРасчетаЦеныНабора,
    |    Таблица.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах КАК ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах,
    |    Таблица.НоменклатураНабора КАК НоменклатураНабора,
    |    Таблица.ХарактеристикаНабора КАК ХарактеристикаНабора,
    |    Таблица.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |    Таблица.Характеристика КАК Характеристика,
    |    МАКСИМУМ(Таблица.ОсновнаяКомплектующая) КАК ОсновнаяКомплектующая,
    |    СУММА(Таблица.КоличествоПоУмолчанию) КАК КоличествоПоУмолчанию,
    |    СУММА(Таблица.Количество) КАК Количество
    |ПОМЕСТИТЬ ВременнаяТаблицаНаборыДополнительноЧастьВторая
    |ИЗ
    |    ВременнаяТаблицаНаборыДополнительноЧастьПервая КАК Таблица
    |
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    Таблица.Ссылка,
    |    Таблица.ВариантКомплектацииНоменклатуры,
    |    Таблица.ВариантРасчетаЦеныНабора,
    |    Таблица.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах,
    |    Таблица.НоменклатураНабора,
    |    Таблица.ХарактеристикаНабора,
    |    Таблица.Номенклатура,
    |    Таблица.Характеристика
    |;
    |
    |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    |ВЫБРАТЬ
    |    Результат.Ссылка КАК Ссылка,
    |    Результат.ВариантКомплектацииНоменклатуры КАК ВариантКомплектацииНоменклатуры,
    |    Результат.ВариантРасчетаЦеныНабора КАК ВариантРасчетаЦеныНабора,
    |    Результат.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах КАК ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах,
    |    Результат.НоменклатураНабора КАК НоменклатураНабора,
    |    Результат.ХарактеристикаНабора КАК ХарактеристикаНабора,
    |    (ВЫРАЗИТЬ(МИНИМУМ(ВЫБОР
    |                КОГДА Результат.КоличествоПоУмолчанию <> 0
    |                        И Результат.ОсновнаяКомплектующая
    |                    ТОГДА Результат.Количество / Результат.КоличествоПоУмолчанию
    |                ИНАЧЕ NULL
    |            КОНЕЦ) + 0.5 КАК ЧИСЛО(10, 0))) - 1 КАК Количество,
    |    МАКСИМУМ(ВЫБОР
    |            КОГДА Результат.КоличествоПоУмолчанию <> 0
    |                ТОГДА Результат.Количество / Результат.КоличествоПоУмолчанию
    |            ИНАЧЕ NULL
    |        КОНЕЦ) КАК КоэффициентМаксимум,
    |    (ВЫРАЗИТЬ(МИНИМУМ(ВЫБОР
    |                КОГДА Результат.КоличествоПоУмолчанию <> 0
    |                    ТОГДА Результат.Количество / Результат.КоличествоПоУмолчанию
    |                ИНАЧЕ NULL
    |            КОНЕЦ) + 0.5 КАК ЧИСЛО(10, 0))) - 1 КАК КоэффициентМинимум
    |ПОМЕСТИТЬ ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно
    |ИЗ
    |    ВременнаяТаблицаНаборыДополнительноЧастьВторая КАК Результат
    |
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    Результат.Ссылка,
    |    Результат.ВариантКомплектацииНоменклатуры,
    |    Результат.ВариантРасчетаЦеныНабора,
    |    Результат.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах,
    |    Результат.НоменклатураНабора,
    |    Результат.ХарактеристикаНабора
    |;
    |
    |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    |ВЫБРАТЬ
    |    ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.ВариантКомплектацииНоменклатуры КАК ВариантКомплектацииНоменклатуры,
    |    ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах КАК ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах,
    |    ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.ВариантРасчетаЦеныНабора КАК ВариантРасчетаЦеныНабора,
    |    Таблица.Ссылка КАК Ссылка,
    |    Таблица.НоменклатураНабора КАК НоменклатураНабора,
    |    Таблица.ХарактеристикаНабора КАК ХарактеристикаНабора,
    |    Таблица.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
    |    ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.Количество, 1) КАК КоличествоУпаковок,
    |    ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.Количество, 1) КАК Количество,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.КоэффициентМинимум = ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.КоэффициентМаксимум
    |            ТОГДА ИСТИНА
    |        ИНАЧЕ ЛОЖЬ
    |    КОНЕЦ КАК ПолныйНабор,
    |    Таблица.Сумма КАК Сумма,
    |    Таблица.СуммаБезСкидки КАК СуммаБезСкидки,
    |    Таблица.СуммаСкидки КАК СуммаСкидки,
    |    Таблица.СуммаНДС КАК СуммаНДС,
    |    Таблица.НоменклатураНабора.СтавкаНДС КАК СтавкаНДС
    |ПОМЕСТИТЬ ВременнаяТаблицаНаборы
    |ИЗ
    |    ВременнаяТаблицаНаборыПодготовка КАК Таблица
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно КАК ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно
    |        ПО Таблица.НоменклатураНабора = ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.НоменклатураНабора
    |            И Таблица.ХарактеристикаНабора = ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.ХарактеристикаНабора
    |            И Таблица.Ссылка = ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.Ссылка
    |
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    Таблица.НоменклатураНабора,
    |    ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.ВариантКомплектацииНоменклатуры,
    |    ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах,
    |    ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.ВариантРасчетаЦеныНабора,
    |    Таблица.Ссылка,
    |    Таблица.ХарактеристикаНабора,
    |    Таблица.НомерСтроки,
    |    Таблица.Сумма,
    |    Таблица.СуммаБезСкидки,
    |    Таблица.СуммаСкидки,
    |    Таблица.СуммаНДС,
    |    Таблица.НоменклатураНабора.СтавкаНДС,
    |    ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.Количество, 1),
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.КоэффициентМинимум = ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.КоэффициентМаксимум
    |            ТОГДА ИСТИНА
    |        ИНАЧЕ ЛОЖЬ
    |    КОНЕЦ,
    |    ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.Количество, 1)
    |;
    |
    |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    |ВЫБРАТЬ
    |    ВложенныйЗапрос.Ссылка КАК Ссылка,
    |    ВложенныйЗапрос.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах КАК ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах,
    |    ВложенныйЗапрос.ВариантРасчетаЦеныНабора КАК ВариантРасчетаЦеныНабора,
    |    ВложенныйЗапрос.НоменклатураНабора КАК НоменклатураНабора,
    |    ВложенныйЗапрос.ХарактеристикаНабора КАК ХарактеристикаНабора,
    |    ВложенныйЗапрос.ЭтоНабор КАК ЭтоНабор,
    |    ВложенныйЗапрос.ЭтоКомплектующие КАК ЭтоКомплектующие,
    |    ВложенныйЗапрос.ПолныйНабор КАК ПолныйНабор,
    |    ВложенныйЗапрос.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |    ВложенныйЗапрос.Содержание КАК УслугаНаименованиеПолное,
    |    ВложенныйЗапрос.Номенклатура.Код КАК Код,
    |    ВложенныйЗапрос.Номенклатура.Артикул КАК Артикул,
    |    ВложенныйЗапрос.Характеристика КАК Характеристика,
    |    ВложенныйЗапрос.Характеристика.НаименованиеПолное КАК ХарактеристикаНаименованиеПолное,
    |    ВложенныйЗапрос.СтавкаНДС КАК СтавкаНДС,
    |    СУММА(ВложенныйЗапрос.Цена) КАК Цена,
    |    ВложенныйЗапрос.Количество КАК Количество,
    |    ВложенныйЗапрос.Сумма КАК Сумма,
    |    ВложенныйЗапрос.СуммаНДС КАК СуммаНДС,
    |    ВложенныйЗапрос.СуммаСкидки КАК СуммаСкидки,
    |    ВложенныйЗапрос.СуммаБезСкидки КАК СуммаБезСкидки,
    |    ВложенныйЗапрос.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
    |    ВложенныйЗапрос.Номенклатура.ЕдиницаИзмерения КАК ЕдиницаИзмерения,
    |    ВложенныйЗапрос.Номенклатура.ЕдиницаИзмерения.Наименование КАК ЕдиницаИзмеренияНаименование,
    |    ВложенныйЗапрос.Номенклатура.ЕдиницаИзмерения.Код КАК ЕдиницаИзмеренияКод
    |ИЗ
    |    (ВЫБРАТЬ
    |        Таблица.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах КАК ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах,
    |        Таблица.ВариантРасчетаЦеныНабора КАК ВариантРасчетаЦеныНабора,
    |        Таблица.Ссылка КАК Ссылка,
    |        Таблица.НоменклатураНабора КАК НоменклатураНабора,
    |        Таблица.ХарактеристикаНабора КАК ХарактеристикаНабора,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборы.НомерСтроки, 0) <> 0
    |                ТОГДА ИСТИНА
    |            ИНАЧЕ ЛОЖЬ
    |        КОНЕЦ КАК ЭтоКомплектующие,
    |        ЛОЖЬ КАК ЭтоНабор,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборы.НомерСтроки, 0) <> 0
    |                ТОГДА ВременнаяТаблицаНаборы.НомерСтроки
    |            ИНАЧЕ Таблица.НомерСтроки
    |        КОНЕЦ КАК НомерСтроки,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборы.НомерСтроки, 0) <> 0
    |                ТОГДА ВременнаяТаблицаНаборы.ПолныйНабор
    |            ИНАЧЕ ЛОЖЬ
    |        КОНЕЦ КАК ПолныйНабор,
    |        Таблица.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |        Таблица.Содержание КАК Содержание,
    |        Таблица.Количество КАК Количество,
    |        Таблица.КоличествоУпаковок КАК КоличествоУпаковок,
    |        Таблица.Цена КАК Цена,
    |        Таблица.Сумма КАК Сумма,
    |        Таблица.СтавкаНДС КАК СтавкаНДС,
    |        Таблица.СуммаНДС КАК СуммаНДС,
    |        Таблица.Характеристика КАК Характеристика,
    |        Таблица.Упаковка КАК Упаковка,
    |        Таблица.СуммаСкидки КАК СуммаСкидки,
    |        Таблица.СуммаБезСкидки КАК СуммаБезСкидки
    |    ИЗ
    |        Товары КАК Таблица
    |            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВременнаяТаблицаНаборы КАК ВременнаяТаблицаНаборы
    |            ПО (ВременнаяТаблицаНаборы.НоменклатураНабора = Таблица.НоменклатураНабора)
    |                И (ВременнаяТаблицаНаборы.ХарактеристикаНабора = Таблица.ХарактеристикаНабора)
    |                И (ВременнаяТаблицаНаборы.Ссылка = Таблица.Ссылка)
    |    ГДЕ
    |        (Таблица.НоменклатураНабора = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
    |                ИЛИ Таблица.НоменклатураНабора <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
    |                    И Таблица.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах В (ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыПредставленияНаборовВПечатныхФормах.ТолькоКомплектующие), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыПредставленияНаборовВПечатныхФормах.НаборИКомплектующие)))
    |    
    |    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |    
    |    ВЫБРАТЬ
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах,
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.ВариантРасчетаЦеныНабора,
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.Ссылка,
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.НоменклатураНабора,
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.ХарактеристикаНабора,
    |        ЛОЖЬ,
    |        ИСТИНА,
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.НомерСтроки,
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.ПолныйНабор,
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.НоменклатураНабора,
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.НоменклатураНабора.НаименованиеПолное,
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.Количество,
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.КоличествоУпаковок,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА &ОтображатьСкидки
    |                ТОГДА ВЫБОР
    |                        КОГДА ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборы.КоличествоУпаковок, 1) <> 0
    |                            ТОГДА ВременнаяТаблицаНаборы.СуммаБезСкидки / ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборы.КоличествоУпаковок, 1)
    |                        ИНАЧЕ 0
    |                    КОНЕЦ
    |            ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                    КОГДА ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборы.КоличествоУпаковок, 1) <> 0
    |                        ТОГДА ВременнаяТаблицаНаборы.Сумма / ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборы.КоличествоУпаковок, 1)
    |                    ИНАЧЕ 0
    |                КОНЕЦ
    |        КОНЕЦ,
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.Сумма,
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.НоменклатураНабора.СтавкаНДС,
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.СуммаНДС,
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.ХарактеристикаНабора,
    |        ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.УпаковкиЕдиницыИзмерения.ПустаяСсылка),
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.СуммаСкидки,
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.СуммаБезСкидки
    |    ИЗ
    |        ВременнаяТаблицаНаборы КАК ВременнаяТаблицаНаборы
    |    ГДЕ
    |        ВременнаяТаблицаНаборы.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах В (ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыПредставленияНаборовВПечатныхФормах.ТолькоНабор), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыПредставленияНаборовВПечатныхФормах.НаборИКомплектующие))) КАК ВложенныйЗапрос
    |
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    ВложенныйЗапрос.Номенклатура.Код,
    |    ВложенныйЗапрос.Ссылка,
    |    ВложенныйЗапрос.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах,
    |    ВложенныйЗапрос.ВариантРасчетаЦеныНабора,
    |    ВложенныйЗапрос.НоменклатураНабора,
    |    ВложенныйЗапрос.ХарактеристикаНабора,
    |    ВложенныйЗапрос.ЭтоНабор,
    |    ВложенныйЗапрос.ЭтоКомплектующие,
    |    ВложенныйЗапрос.ПолныйНабор,
    |    ВложенныйЗапрос.Номенклатура,
    |    ВложенныйЗапрос.Содержание,
    |    ВложенныйЗапрос.Номенклатура.Артикул,
    |    ВложенныйЗапрос.Характеристика,
    |    ВложенныйЗапрос.Характеристика.НаименованиеПолное,
    |    ВложенныйЗапрос.СтавкаНДС,
    |    ВложенныйЗапрос.Количество,
    |    ВложенныйЗапрос.Сумма,
    |    ВложенныйЗапрос.СуммаНДС,
    |    ВложенныйЗапрос.СуммаСкидки,
    |    ВложенныйЗапрос.СуммаБезСкидки,
    |    ВложенныйЗапрос.НомерСтроки,
    |    ВложенныйЗапрос.Номенклатура.ЕдиницаИзмерения,
    |    ВложенныйЗапрос.Номенклатура.ЕдиницаИзмерения.Наименование,
    |    ВложенныйЗапрос.Номенклатура.ЕдиницаИзмерения.Код
    |
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    ВложенныйЗапрос.Ссылка,
    |    НомерСтроки,
    |    ЭтоНабор УБЫВ
    |ИТОГИ
    |    СУММА(СуммаСкидки)
    |ПО
    |    Ссылка
    |;
1 vicof
 
29.07.19
15:13
мои глаза...
2 Карст
 
29.07.19
15:20
это еще мало подзапросов ))))