Имя: Пароль:
1C
1С v8
Запрос по остаткам и оборотам - неправильные суммы
0 sdemon72
 
17.07.13
22:11
Прошу помочь мне-балбесу во вроде бы простом вопросе:

Конфигурация УТ11
Имеем следующий текст запроса:

<code>ВЫБРАТЬ
   ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.Упаковка КАК Упаковка,
   ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.Период КАК Период,
   ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Регистратор,
   ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.ВНаличииНачальныйОстаток * ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.Упаковка.Коэффициент КАК

ВНаличииНачальныйОстаток,
   ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.ВНаличииОборот * ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.Упаковка.Коэффициент КАК ВНаличииОборот,
   ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.ВНаличииКонечныйОстаток * ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.Упаковка.Коэффициент КАК

ВНаличииКонечныйОстаток
ИЗ
   РегистрНакопления.ТоварыВЯчейках.ОстаткиИОбороты(&ДатаНачала, &ДатаКонца, Регистратор, , Ячейка.Владелец = &Склад И

Номенклатура = &Номенклатура) КАК ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты</code>

Который выдает следующие данные:

^Упаковка^Период^Регистратор^ВНаличииНачальныйОстаток^ВНаличииОборот^ВНаличииКонечныйОстаток^
|шт(1)|01.06.2013 0:00:00| |8|0|8|
|шт(1)|01.06.2013 9:28:31|Отбор (размещение) товаров TS-00002131 от 01.06.2013 9:28:31|8|8|16|
|шт(1)|01.06.2013 10:19:21|Отбор (размещение) товаров TS-00002177 от 01.06.2013 10:19:21|16|8|24|
|шт(1)|01.06.2013 11:27:38|Отбор (размещение) товаров TS-00002208 от 01.06.2013 11:27:38|24|8|32|
|шт(1)|01.06.2013 12:22:44|Отбор (размещение) товаров TS-00002230 от 01.06.2013 12:22:44|32|8|40|
|шт(1)|01.06.2013 12:32:05|Отбор (размещение) товаров TS-00002249 от 01.06.2013 12:32:05|40|8|48|
|шт(1)|04.06.2013 12:40:33|Отбор (размещение) товаров TS-00002360 от 04.06.2013 12:40:33|48|-2|46|
|шт(1)|07.06.2013 13:38:17|Отбор (размещение) товаров TS-00002500 от 07.06.2013 13:38:17|46|-1|45|
|шт(1)|09.06.2013 10:10:03|Отбор (размещение) товаров TS-00002561 от 09.06.2013 10:10:03|45|-1|44|
|шт(1)|10.06.2013 0:00:00| |44|0|44|
|упак(8)|01.06.2013 0:00:00| |136|0|136|
|упак(8)|01.06.2013 9:28:31|Отбор (размещение) товаров TS-00002131 от 01.06.2013 9:28:31|136|-8|128|
|упак(8)|01.06.2013 10:19:21|Отбор (размещение) товаров TS-00002177 от 01.06.2013 10:19:21|128|-8|120|
|упак(8)|01.06.2013 11:27:38|Отбор (размещение) товаров TS-00002208 от 01.06.2013 11:27:38|120|-8|112|
|упак(8)|01.06.2013 12:22:44|Отбор (размещение) товаров TS-00002230 от 01.06.2013 12:22:44|112|-8|104|
|упак(8)|01.06.2013 12:32:05|Отбор (размещение) товаров TS-00002249 от 01.06.2013 12:32:05|104|-8|96|
|упак(8)|10.06.2013 0:00:00| |96|0|96|

А следующий текст запроса:

<code>ВЫБРАТЬ
   ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.Период КАК Период,
   ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Регистратор,
   Сумма(ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.ВНаличииНачальныйОстаток * ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.Упаковка.Коэффициент)

КАК ВНаличииНачальныйОстаток,
   Сумма(ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.ВНаличииОборот * ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.Упаковка.Коэффициент) КАК

ВНаличииОборот,
   Сумма(ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.ВНаличииКонечныйОстаток * ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.Упаковка.Коэффициент) КАК

ВНаличииКонечныйОстаток
ИЗ
   РегистрНакопления.ТоварыВЯчейках.ОстаткиИОбороты(&ДатаНачала, &ДатаКонца, Регистратор, , Ячейка.Владелец = &Склад И

Номенклатура = &Номенклатура) КАК ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты
Сгруппировать По
   ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.Период,
   ТоварыВЯчейкахОстаткиИОбороты.Регистратор
Упорядочить По
   Период,
   Регистратор</code>

Выдает следующий результат:
^Период^Регистратор^ВНаличииНачальныйОстаток^ВНаличииОборот^ВНаличииКонечныйОстаток^
|01.06.2013 0:00:00| |144|0|144|
|01.06.2013 9:28:31|Отбор (размещение) товаров TS-00002131 от 01.06.2013 9:28:31|144|0|144|
|01.06.2013 10:19:21|Отбор (размещение) товаров TS-00002177 от 01.06.2013 10:19:21|144|0|144|
|01.06.2013 11:27:38|Отбор (размещение) товаров TS-00002208 от 01.06.2013 11:27:38|144|0|144|
|01.06.2013 12:22:44|Отбор (размещение) товаров TS-00002230 от 01.06.2013 12:22:44|144|0|144|
|01.06.2013 12:32:05|Отбор (размещение) товаров TS-00002249 от 01.06.2013 12:32:05|144|0|144|
|04.06.2013 12:40:33|Отбор (размещение) товаров TS-00002360 от 04.06.2013 12:40:33|48|-2|46|
|07.06.2013 13:38:17|Отбор (размещение) товаров TS-00002500 от 07.06.2013 13:38:17|46|-1|45|
|09.06.2013 10:10:03|Отбор (размещение) товаров TS-00002561 от 09.06.2013 10:10:03|45|-1|44|
|10.06.2013 0:00:00| |140|0|140|

Который вроде бы и логичен, но не то, что мне нужно - нужны остатки «всего» начальные и конечные по каждому регистратору,

т. е. табличка должна выглядеть так:

^Период^Регистратор^ВНаличииНачальныйОстаток^ВНаличииОборот^ВНаличииКонечныйОстаток^
|01.06.2013 0:00:00| |144|0|144|
|01.06.2013 9:28:31|Отбор (размещение) товаров TS-00002131 от 01.06.2013 9:28:31|144|0|144|
|01.06.2013 10:19:21|Отбор (размещение) товаров TS-00002177 от 01.06.2013 10:19:21|144|0|144|
|01.06.2013 11:27:38|Отбор (размещение) товаров TS-00002208 от 01.06.2013 11:27:38|144|0|144|
|01.06.2013 12:22:44|Отбор (размещение) товаров TS-00002230 от 01.06.2013 12:22:44|144|0|144|
|01.06.2013 12:32:05|Отбор (размещение) товаров TS-00002249 от 01.06.2013 12:32:05|144|0|144|
|04.06.2013 12:40:33|Отбор (размещение) товаров TS-00002360 от 04.06.2013 12:40:33|144|-2|142|
|07.06.2013 13:38:17|Отбор (размещение) товаров TS-00002500 от 07.06.2013 13:38:17|142|-1|141|
|09.06.2013 10:10:03|Отбор (размещение) товаров TS-00002561 от 09.06.2013 10:10:03|141|-1|140|
|10.06.2013 0:00:00| |140|0|140|


Как это сделать?
1 sdemon72
 
17.07.13
22:13
Что-то с форматированием не получилось, прошу прощения...